Grundinformationen
| Identifikation der Gemeinde | |
| ID | 14963 |
| ZUJ | 578436 |
| Unternehmens-ID (Unternehmens-ID (Unternehmens-ID (Unternehmens-ID (IČO)))) | 43313906 |
| Postleitzahl | 341 01 Slatina |
| Katastergebiet (zu 31. 12. 2015) | |
| Code des Katastergebiets | 74963 |
| Katasterfläche insgesamt | 564,51 ha |
| Bebaute Fläche und | 4,76 ha |
| Landwirtschaftliche Fläche | 384,31 ha |
| Lokal | 4,02 ha |
| Wasserflächen | 6,78 ha |
| Obstgärten | 1,03 ha |
| Ackerland | 292,05 ha |
| Lokal | 87,22 ha |
| Waldflächen | 116,56 ha |
| Sonstige Flächen | 52,10 ha |
| Allgemeine Charakteristik | |
| Meereshöhe | 430 m.n.m. |
| Stadtstatus | Nein |
| Anzahl | 1 |
| Anzahl lokal | 1 |
| Anzahl Teile Gemeinde | 1 |
| Gründung Gemeinde | um im Jahr 1150 |
| Bevölkerung (zu 31. 12. 2015) | |
| Einwohnerzahl | 102 (43 /56 Männer) |
| Bevölkerungsdichte | 18 Einw./km2 |
| Davon im Alter (Jahre): | |
| 0 - 14 | 7 |
| 15 - 64 | 71 |
| 65 und mehr | 24 |
| Durchschnittsalter (Jahre) | 47,1 |
| Unternehmerische Tätigkeit | |
| Anzahl insgesamt | 23 |
| Davon natürliche Personen | 14 |
| Ausstattung der Gemeinde | |
| Post/Postkasten | Nein/Ja |
| Schule | Nein |
| Gesundheitseinrichtung | Nein |
| Lokal | Nein |
| Freiwillige Feuerwehr | Ja |
| Lokal/Lokalüsse | Ja/Ja |
| Internet | durch lokal oder WiFi |
| Gasversorgung | Ja |
| Kanalisation/Kläranlage | Nein/Nein |
| Wasserlauf | Ja |
| Löschwasserbehälter | Ja |
| Wasserleitung/Gemeindebrunnen | Nein/Ja |
| Bushaltestelle | Ja |
| Gasthaus | Nein |
| Geschäft | Nein |