Vyvěšeno dne: 24. 11. 2023 / Sejmuto dne:
Návrh rozpočtu obce Slatina pro rok 2024 a výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků
PŘÍJMY | položka | v tis. Kč |
Daň z příjmu fyzických osob | 1111 | 390 |
DPFO | 1112 | 25 |
DPFO | 1113 | 90 |
DPPO | 1121 | 550 |
DPH | 1211 | 1 000 |
Příjmy za dobývaní nerostů | 1356 | 40 |
Daň z nemovitosti | 1511 | 333 |
Poplatky za komunální odpad | 1345 | 60 |
Správní poplatky | 1361 | 1 |
Daň z loterií | 1381 | 15 |
Dotace KÚPK státní správa | 4112 | 75 |
Daňové příjmy a poplatky | 2 579 |
|
Les - těžba | 2111 | 500 |
Pronájem pozemků | 2131 | 50 |
Dary | 2321 | 10 |
Příjmy z třídění odpadu (sklo, papír, plast) | 2329 | 30 |
Běžné příjmy | 590 | |
PŘÍJMY CELKEM | 3 169 |
|
VÝDAJE | položka | v tis. Kč |
Pěstební činnost | 1031 | 300 |
Les - těžba | 1032 | 300 |
Správa lesa | 1036 | 80 |
Oprava cest | 2212 | 250 |
Dopravní obslužnost | 2292 | 5 |
Odpadní vody, kanalizace | 2321 | 160 |
Územní plán | 3635 | 100 |
Vodní díla, opravy rybníků | 2341 | 20 |
Ost. neinv. transf. | 6409 | 1 |
Věcné dary - jubilea | 3399 | 36,8 |
Kulturní akce | 3319 | 60 |
El. energie (kaplička) | 3326 | 4 |
Veřejné osvětlení | 3631 | 80 |
Komunální odpad | 3722 | 84,2 |
Nebezp. odpad | 3721 | 80 |
Komunál. odp. plast, sklo, papír | 3723 | 100 |
Nákup pozemků | 3639 | 30 |
SDH | 5512 | 30 |
ZO (mzdy, zdravotní a soc. pojištění, cestovní náhr.) | 6112 | 300 |
Opravy majetku, budovy | 6171 | 500 |
MS (plyn, elektřina, DPP, služby, materiál, zeleň, ...) | 6171 | 425 |
Bankovní poplatky | 6310 | 5 |
Pitná voda | 2310 | 5 |
Platby daní a poplatků | 6399 | 150 |
Krizová rezerva | 5213 | 10 |
Vratka volby | 6402 | 8 |
Pojízdná prodejna | 2141 | 15 |
Finanční vypořádání | 6402 | 30 |
VÝDAJE CELKEM | 3 169 | |
SCHODEK ROZPOČTU | 0 |
Dokumenty ke stažení:
- Návrh rozpočtu obce Slatina pro rok 2024 (2,9 MB | PDF)
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků (2,4 MB | PDF)