Vyvěšeno dne: 16. 11. 2021 / Sejmuto dne:
Návrh rozpočtu obce Slatina pro rok 2022 a výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků
PŘÍJMY | položka | v tis. Kč |
Daň z příjmu fyzických osob | 1111 | 300 |
DPFO | 1112 | 14 |
DPFO | 1113 | 40 |
DPPO | 1121 | 300 |
DPH | 1211 | 700 |
Příjmy za dobývaní nerostů | 1356 | 20 |
Daň z nemovitosti | 1511 | 185 |
Poplatky za komunální odpad | 1337 | 60 |
Správní poplatky | 1361 | 1 |
Daň z loterií | 1381 | 10 |
Dotace KÚPK státní správa | 4112 | 70,8 |
Daňové příjmy a poplatky | 1 700,8 |
|
Les - těžba | 2111 | 700 |
Pronájem pozemků | 2131 | 40 |
Příjmy z třídění odpadu (sklo, papír, plast) | 2329 | 25 |
Běžné příjmy | 765 | |
PŘÍJMY CELKEM | 2 465,8 |
|
VÝDAJE | položka | v tis. Kč |
Pěstební činnost | 1031 | 300 |
Les - těžba | 1032 | 300 |
Správa lesa | 1036 | 80 |
Oprava cest | 2212 | 35 |
Dopravní obslužnost | 2292 | 4,6 |
Odpadní vody, kanalizace | 2321 | 420 |
Územní plán | 3635 | 100 |
Vodní díla, opravy rybníků | 2341 | 1 400 |
Ost. neinv. transf. | 6409 | 1 |
Věcné dary - jubilea | 3399 | 25 |
Kulturní akce | 3319 | 45 |
Veřejné osvětlení | 3631 | 40 |
Komunální odpad | 3722 | 50 |
Nebezp. odpad | 3721 | 50 |
Komunál. odp. plast, sklo, papír | 3723 | 50 |
Nákup pozemků | 3639 | 60 |
SDH | 5512 | 210 |
ZO (mzdy, zdravotní a soc. pojištění, cestovní náhr.) | 6112 | 220 |
Opravy majetku, budovy | 6171 | 200 |
MS (plyn, elektřina, DPP, služby, materiál, zeleň, ...) | 6171 | 400 |
Bankovní poplatky | 6310 | 5 |
Pitná voda | 2310 | 5 |
Platby daní a poplatků | 6399 | 100 |
Krizová rezerva | 5213 | 10 |
Finanční vypořádání | 6402 | 18 |
VÝDAJE CELKEM | 4 128,6 | |
SCHODEK ROZPOČTU | 1 662,8 |
Schodek rozpočtu bude kryt finančními prostředky z hospodaření minulých let.
Dokumenty ke stažení:
- Návrh rozpočtu obce Slatina pro rok 2022 (13,6 kB | XLSX)
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků (2,32 MB | PDF)