Información básica
| Identificación del municipio | |
| ID | 14963 |
| ZUJ | 578436 |
| Identificación de la empresa (Identificación de empresa (Identificación de empresa (Identificación de empresa (IČO)))) | 43313906 |
| Código postal | 341 01 Slatina |
| Territorio catastral (a 31. 12. 2015) | |
| Código del territorio catastral | 74963 |
| Superficie catastral total | 564,51 ha |
| Superficie edificada y | 4,76 ha |
| Suelo agrícola | 384,31 ha |
| Local | 4,02 ha |
| Masas de agua | 6,78 ha |
| Huertos frutales | 1,03 ha |
| Tierra cultivable | 292,05 ha |
| Local | 87,22 ha |
| Superficies forestales | 116,56 ha |
| Otras superficies | 52,10 ha |
| Características generales | |
| Altitud | 430 m.n.m. |
| Estatus de ciudad | No |
| Número | 1 |
| Número territorio | 1 |
| Número partes municipio | 1 |
| Fundación municipio | alrededor de en el año 1150 |
| Población (a 31. 12. 2015) | |
| Número de habitantes | 102 (43 /56 hombres) |
| Densidad de población | 18 hab./km2 |
| De ellos por edad (años): | |
| 0 - 14 | 7 |
| 15 - 64 | 71 |
| 65 y más | 24 |
| Edad media (años) | 47,1 |
| Actividad empresarial | |
| Número total | 23 |
| De ellas personas físicas | 14 |
| Equipamiento municipal | |
| Oficina de correos/buzón | No/Sí |
| Escuela | No |
| Centro sanitario | No |
| Local | No |
| Cuerpo de Bomberos Voluntarios | Sí |
| Cabina telefónica/conexiones telefónicas | Sí/Sí |
| Internet | por o WiFi |
| Suministro de gas | Sí |
| Alcantarillado/depuradora | No/No |
| Curso de agua | Sí |
| Depósito de agua contra incendios | Sí |
| Red de agua/pozos municipales | No/Sí |
| Parada de autobús | Sí |
| Posada | No |
| Tienda | No |