Résultats des élections et référendums
Plzeňský kraj.Résultats élection à Chamber of Deputies Parliament Tchèque Republic held dans on the dates 3. 10. – 4. 10. 2025
Région: Plzeňský kraj
District: Klatovy (CZ0322)
Commune: Slatina (578436)
| Precinct | Nombre | Issued | Turnout dans % | Submitted | Valide voix total | % | ||
| local | . | dans % | ||||||
| 1 | 1 | 100 | 86 | 60 | 69.77 | 60 | 60 | 100,00 |
Résultats selon party et:
| Code | Nom party | Valide voix | |
| local | dans % | ||
| 3 | Jasný Signál Nezávislých | 0 | 0,00 |
| 4 | VÝZVA 2025 | 0 | 0,00 |
| 5 | SMS – Stát Má Sloužit | 0 | 0,00 |
| 6 | Libre et (SPD) | 1 | 1,66 |
| 7 | Tchèque.. | 0 | 0,00 |
| 8 | PŘÍSAHA local | 0 | 0,00 |
| 9 | Levice | 0 | 0,00 |
| 10 | République tchèque sur 1. site! | 1 | 1,42 |
| 11 | SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) | 5 | 8,33 |
| 12 | ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE | 0 | 0,00 |
| 14 | Hnutí citoyens et entreprise | 0 | 0,00 |
| 15 | Hnutí Générations | 0 | 0,00 |
| 16 | Tchèque parti | 4 | 6,66 |
| 17 | Koruna Tchèque (.parti) | 0 | 0,00 |
| 18 | Volt Česko | 1 | 1,66 |
| 20 | Motoristé | 3 | 5,00 |
| 22 | ANO 2011 | 33 | 55,00 |
| 23 | Maire Et NEZÁVISLÍ | 9 | 15,00 |
| 25 | Stačilo! | 3 | 5,00 |
| 26 | Voluntia | 1 | 1,66 |
Résultats sur élections.cz
Élections à European Parliament (7. et 8. 6. 2024)
| ANO | 16 |
| SPOLU ( ODS, KDU-ČSL, TOP 09) | 10 |
| PŘÍSAHA et MOTORISTÉ | 3 |
| Maire et personnel pour Evropu | 3 |
| Parti | 3 |
| STAČILO! Koalice KSČM, SD-SN, ČSNS | 3 |
| Sociální | 2 |
| SPD et Trikolora | 1 |
| Tchèque parti | 1 |
| Total | 42 |
Résultats sur élections.cz
Élections à conseil municipal commune Slatina (23.09. – 24.09.2022)
Deuxième conseil municipal: municipal conseil municipal
District: Klatovy (CZ0322)
Commune: Slatina (578436)
Voliči dans: 89
Issued: 68
Élection dans %: 76,40
Submitted: 68
Valide voix total: 359
Résultats sur élections.cz
Élections à Chamber of Deputies Parliament Tchèque Republic (8. 10. 2021 – 9. 10. 2021)
Résultats sur élections.cz
Résultats élection à conseil municipal Plzeňského region dans la commune Slatina (2. 10. 2020 – 3. 10. 2020)
Deuxième conseil municipal: region conseil municipal
District: Klatovy (CZ0322)
Commune: Slatina (578436)
Valide voix total: 46
Résultats sur élections.cz
Élections à conseil municipal commune Slatina (5.10.- 6.10.2018)
Deuxième conseil municipal: municipal conseil municipal
District: Klatovy (CZ0322)
Commune: Slatina (578436)
Voliči dans: 91
Issued: 74
Élection dans %: 81,32
Submitted: 72
Valide voix total: 416
| Candidate | Votes | ||
| . | dans % | ||
| 1 | Lukáš Chaloupka | 25 | 6,01 |
| 2 | Martin Chaloupka | 58 | 13,94 |
| 3 | Jiří Renč | 55 | 13,22 |
| 4 | Blanka Rückertová | 16 | 3,58 |
| 5 | Marie Šolcová | 58 | 13,94 |
| 6 | Milan Čada | 52 | 12,50 |
| 7 | Pavel Kandr | 37 | 8,89 |
| 8 | Jaroslava Cottage | 46 | 11,06 |
| Roman Machovec | 29 | 6,97 | |
| 9 | Václav Eau | 40 | 9,62 |
Résultats élections president Republic dans premier et deuxième (12. 1. – 13. 1. 2018 et 26. 1. - 27. 1. 2018)
Région: Plzeňský kraj
District: Klatovy (CZ0322)
Commune: Slatina (578436)
Valide voix total: (80 dans premier et 80 dans deuxième)
| Candidat | Navrhující parti | Local | 1. | 2. | |||
| 1 | Topolánek Mirek Local. | Senate | BEZPP | 0 | 0,00 | X | X |
| 2 | Horáček Michal Mgr. Ph.D. | Local | BEZPP | 4 | 5,00 | X | X |
| 3 | Fischer Pavel Mgr. | Senate | BEZPP | 7 | 8,75 | X | X |
| 4 | Hynek Jiří RNDr. | Poslanci | REAL | 1 | 1,25 | X | X |
| 5 | Hannig Petr MGR. | Poslanci | Rozumní | 0 | 0,00 | X | X |
| 6 | Kulhánek Vratislav Local. Dr. h. c. | Poslanci | ODA | 0 | 0,00 | X | X |
| 7 | Zeman Miloš Local. | Local | SPO | 33 | 41,25 | 49 | 61,25 |
| 8 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | Senate | BEZPP | 13 | 16,25 | X | X |
| 9 | Drahoš Jiří. Local. DrSc., dr. h. c. | Local | BEZPP | 22 | 27,50 | 31 | 38,75 |
Résultats sur élections.cz
Résultats élection à Chamber of Deputies Parliament Tchèque Republic held dans on the dates 20.10. – 21.10.2017 (résolution NSS)
Région: Plzeňský kraj
District: Klatovy (CZ0322)
Commune: Slatina (578436)
| Precinct | Nombre | Issued | Turnout dans % | Submitted | Valide voix total | ||
| local | . | dans % | |||||
| 1 | 1 | 100 | 89 | 70 | 78.65 | 70 | 70 |
| Code | Nom party | Valide voix | |
| local | dans % | ||
| 1 | Local parti | 6 | 8,57 |
| 2 | Règlement - Vlastenecká Union | 0 | 0,00 |
| 3 | Itinéraire ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI | 0 | 0,00 |
| 4 | Tchèque parti | 8 | 11,42 |
| 6 | Radostné Česko | 0 | 0,00 |
| 7 | Maire Et NEZÁVISLÍ | 5 | 7,14 |
| 8 | Komunistická parti Local et Moravy | 6 | 8,57 |
| 9 | Parti | 1 | 1,42 |
| 10 | ROZUMNÍ-,.EU | 0 | 0,00 |
| 12 | Parti libre citoyens | 0 | 0,00 |
| 13 | Bloc.-Obran. local | 0 | 0,00 |
| 14 | Local | 0 | 0,00 |
| 15 | Tchèque parti | 11 | 15,71 |
| 16 | Local 2011-SPRAVEDL. Pour LIDI | 0 | 0,00 |
| 19 | Référendum sur European Union | 0 | 0,00 |
| 20 | Top 09 | 2 | 2,85 |
| 21 | ANO 2011 | 26 | 37,14 |
| 23 | SPR-Republ..Čsl. M.Sládka | 0 | 0,00 |
| 24 | Křesť..Union - Čs... | 0 | 0,00 |
| 25 | Tchèque parti | 0 | 0,00 |
| 26 | REALISTÉ | 1 | 1,42 |
| 27 | Sport | 0 | 0,00 |
| 28 | Dělnic... | 0 | 0,00 |
| 29 | Svob.et..-T.Okamura (SPD) | 4 | 5,71 |
| 30 | Parti Rights Citoyens | 0 | 0,00 |
Résultats sur élections.cz
Résultats élection à conseil municipal Plzeňského region dans la commune Slatina (7.10.- 8.10.2016)
Deuxième conseil municipal: region conseil municipal
District: Klatovy (CZ0322)
Commune: Slatina (578436)
Valide voix total: 46
| Party | Valide voix | ||
| Číslo | Nom party | Local | dans % |
| 1 | Volte Pr.Bloc www.cibulka.net | 0 | 0,00 |
| 2 | Local parti | 2 | 4,34 |
| 12 | Tchèque.. | 12 | 26,08 |
| 26 | Koruna Tchèque (.parti) | 0 | 0,00 |
| 30 | ANO 2011 | 13 | 28,26 |
| 32 | TOP 09 | 1 | 2,17 |
| 37 | Komunistická.Local et Moravy | 4 | 8,69 |
| 41 | Národní | 0 | 0,00 |
| 43 | Úsvit avec Blokem. | 0 | 0,00 |
| 51 | STAN,Patrioti,Libre,SsČR | 12 | 26,08 |
| 61 | Koalice pour Plzeňský kraj | 1 | 2,17 |
| 67 | NE ILEG.IMIGRACI-PEN.Pour LIDI | 0 | 0,00 |
| 70 | SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK | 0 | 0,00 |
| 75 | DSSS-Imigranty,! | 0 | 0,00 |
| 78 | Koalice SPD et SPO | 0 | 0,00 |
| 80 | Pour Zdraví et Sport | 1 | 2,17 |
| 82 | Tchèque parti | 0 | 0,00 |
Élections à conseil municipal commune Slatina (10.10.- 11.10.2014)
Deuxième conseil municipal: municipal conseil municipal
District: Klatovy (CZ0322)
Commune: Slatina (578436)
Voliči dans: 90
Issued: 72
Élection dans %: 80
Submitted: 72
Valide voix total: 363
| Candidate | Votes | ||
| . | dans % | ||
| 1 | Lukáš Chaloupka, NK | 21 | 5,79 |
| 2 | Martin Chaloupka, NK | 44 | 12,12 |
| 3 | Václav Ladman, NK | 43 | 11,85 |
| 4 | Milan Čada, NK | 39 | 10,74 |
| 5 | Jaroslava Cottage, NK | 50 | 13,77 |
| 6 | Jiří Renč, NK | 41 | 11,29 |
| 7 | Zdeňka Truhlářová, NK | 31 | 8,54 |
| 8 | Pavel Kandr, NK | 44 | 12,12 |
| 9 | Local. Václav Vachuška, NK | 50 | 13,77 |
Résultats élection à Chamber of Deputies Parliament Tchèque Republic held dans on the dates 25.10. – 26.10.2013
Région: Plzeňský kraj
District: Klatovy (CZ0322)
Commune: Slatina (578436)
| Precinct | Nombre | Issued | Turnout dans % | Submitted | Valide voix total | ||
| local | . | dans % | |||||
| 1 | 1 | 100 | 90 | 64 | 71.11 | 64 | 64 |
| Code | Nom party | Valide voix | |
| local | dans % | ||
| 1 | Tchèque.. | 9 | 26,68 |
| 2 | Parti libre citoyens | 1 | 1,56 |
| 3 | Tchèque parti | 4 | 6,25 |
| 4 | TOP 09 | 5 | 7,81 |
| 5 | HLAVU VZHŮRU - élection bloc | 2 | 3,12 |
| 6 | Local parti | 7 | 10,93 |
| 9 | local Změna | 1 | 1,56 |
| 10 | Parti République tchèque | 0 | 0,00 |
| 11 | Křesť.. Union - Čs... | 1 | 1,56 |
| 13 | Suver. - Parti | 1 | 1,56 |
| 15 | Parti Rights Citoyens ZEMANOVCI | 0 | 0,00 |
| 17 | Úsvit. T. Okamury | 0 | 0,00 |
| 18 | Dělnic... | 1 | 1,56 |
| 20 | ANO 2011 | 12 | 18,75 |
| 21 | Komunistická. Local et Moravy | 10 | 15,62 |
| 22 | LEV 21 - Národní | 0 | 0,00 |
| 23 | Parti | 0 | 0,00 |
| 24 | Koruna Tchèque (. parti) | 0 | 0,00 |
Résultats élections president Republic dans premier et deuxième (11. 1. – 12. 1. 2013 et 25. 1. - 26. 1. 2013)
Région: Plzeňský kraj
District: Klatovy (CZ0322)
Commune: Slatina (578436)
Valide voix total: (74 dans premier et 70 dans deuxième)
| Candidat | Navrhující parti | Local | 1. | 2. | |||
| 2 | Fischer Jan Local. Local. | Local | BEZPP | 21 | 28,37 | X | X |
| 3 | Bobošíková Jana Local. | Local | Coll. | 2 | 2,70 | X | X |
| 4 | Fischerová Taťana | Local | KH | 2 | 2,70 | X | X |
| 5 | Sobotka Přemysl MUDr | Poslanci | ODS | 0 | 0,00 | X | X |
| +6 | Zeman Miloš Local. | Local | SPOZ | 14 | 18,91 | 51 | 72,85 |
| 7 | Franz Vladimír Prof. JUDr. | Local | BEZPP | 7 | 9,45 | X | X |
| 8 | Dienstbier Jiří | Senate | ČSSD | 21 | 28,37 | X | X |
| +9 | Schwarzenberg Karel | Poslanci | TOP 09 | 7 | 9,45 | 19 | 27,14 |
Résultats sur élections.cz
Élections à conseil municipal commune Slatina (15.10.- 16.10.2010)
Deuxième conseil municipal: municipal conseil municipal
District: Klatovy (CZ0322)
Commune: Slatina (578436)
Valide voix total: 405
| Candidate | Votes | Nombre | Přepočtený local according to | Přepočtené % | Nombre | ||
| . | dans % | ||||||
| 1 | Martina Eau, NK | 26 | 6,42 | 1 | 57,85 | 44,93 | 0 |
| 2 | Karel Růt, NK | 47 | 11,60 | 1 | 57,85 | 81,23 | 1 |
| 3 | Local. Václav Vachuška, SPOZ | 44 | 10,86 | 1 | 57,85 | 76,04 | 1 |
| 4 | Roman Machovec, NK | 33 | 8,15 | 1 | 57,85 | 57,03 | 0 |
| 5 | Jiří Renč, NK | 51 | 12,59 | 1 | 57,85 | 88,14 | 1 |
| 6 | Eva Pastejříková, NK | 10 | 2,47 | 1 | 57,85 | 17,28 | 0 |
| 7 | Martin Chaloupka, NK | 59 | 14,57 | 1 | 57,85 | 101,97 | 1 |
| 8 | Václav Ladman, NK | 39 | 9,63 | 1 | 57,85 | 67,40 | 1 |
| 9 | Zdeňka Truhlářová, NK | 42 | 10,37 | 1 | 57,85 | 72,59 | 1 |
| 9 | Jaroslava Cottage, NK | 54 | 13,33 | 1 | 57,85 | 93,33 | 1 |
Résultats élection à European Parliament (5.- 6. 6. 2009)
District: Klatovy (CZ0322)
Commune: Slatina (578436)
| Precinct | Nombre | Issued | Turnout dans % | Submitted | Valide voix total | ||
| local | . | dans % | |||||
| 1 | 1 | 100 | 93 | 41 | 44.09 | 41 | 41 |
Résultats élection à conseil municipal Plzeňského region dans la commune Slatina (17.10.- 18.10.2008)
Deuxième conseil municipal: region conseil municipal
District: Klatovy (CZ0322)
Commune: Slatina (578436)
Valide voix total: 55
| Party | Valide voix | ||
| Číslo | Nom party | Local | dans % |
| 1 | Komunistická. Local et Moravy | 11 | 20.00 |
| 18 | Parti | 2 | 3.63 |
| 23 | Nezávislí | 2 | 3.63 |
| 36 | Koalice pour Plzeňský kraj | 10 | 18.18 |
| 42 | Volte Pravý Bloc - www.cibulka.net | 3 | 5.45 |
| 47 | Local parti | 6 | 10.90 |
| 48 | Tchèque parti | 21 | 38.18 |
Élections à conseil municipal commune Slatina (20.10.- 21.10.2006)
Deuxième conseil municipal: municipal conseil municipal
District: Klatovy (CZ0322)
Commune: Slatina (578436)
Valide voix total: 443
| Candidate | Votes | Nombre | Přepočtený local according to | Přepočtené % | Nombre | ||
| . | dans % | ||||||
| 1 | Karel Jedlička, NK | 72 | 16,25 | 1 | 63,28 | 113,76 | 1 |
| 2 | Jiří Renč, NK | 56 | 12,64 | 1 | 63,28 | 88,48 | 1 |
| 3 | Martina Eau, NK | 49 | 11,06 | 1 | 63,28 | 77,42 | 1 |
| 4 | Martin Chaloupka, NK | 70 | 15,80 | 1 | 63,28 | 110,60 | 1 |
| 5 | Eva Pastejříková, NK | 23 | 5,19 | 1 | 63,28 | 36,34 | 0 |
| 6 | Karel Růt, NK | 64 | 14,45 | 1 | 63,28 | 101,12 | 1 |
| 7 | Jiří Martinec, NK | 18 | 4,06 | 1 | 63,28 | 28,44 | 0 |
| 8 | Jarmila Pastejříková, NK | 49 | 11,06 | 1 | 63,28 | 77,42 | 1 |
| 9 | Roman Machovec, NK | 42 | 9,48 | 1 | 63,28 | 66,36 | 1 |
Résultats élection à European Parliament (11.- 12.6.2004)
District: Klatovy (CZ0322)
Commune: Slatina (578436)
| Precinct | Nombre | Issued | Turnout dans % | Submitted | Valide voix total | ||
| local | . | dans % | |||||
| 1 | 1 | 100 | 92 | 39 | 42,39 | 39 | 39 |
| Code | Nom party | Valide voix | |
| local | dans % | ||
| 1 | SNK.. et Evropští | 1 | 2,56 |
| 4 | Tchèque parti | 5 | 12,82 |
| 6 | Local parti | 9 | 23,07 |
| 7 | Parti pour | 2 | 5,12 |
| 24 | Komunistická parti Local et Moravy | 8 | 20,51 |
| 25 | Parti -. local. | 4 | 10,25 |
| 32 | Nezávislí | 10 | 25,64 |
Résultats référendums sur Tchèque Republic à European Union (13.- 14.6.2003)
District: Klatovy (CZ0322)
Commune: Slatina (578436)
| Okrsek | Nombre. citoyens | Issued | Turnout dans % | Submitted | Valide voix total | Nombre ANO | Nombre NE |
| 1 | 100 | 67 | 67,00 | 67 | 66 | 52 | 14 |
Élections à conseil municipal commune Slatina (1.- 2.11.2002)
Elected membres conseil municipal
Deuxième conseil municipal: municipal conseil municipal
District: Klatovy (CZ0322)
Commune: Slatina (578436)
Valide voix total: 536
| Candidate | Votes | Nombre | Přepočtený local according to | Přepočtené % | Nombre | ||
| . | dans % | ||||||
| 1 | Martin Chaloupka | 62 | 11,57 | 1 | 76,57 | 80,97 | 1 |
| 2 | Jaroslav Vaněček | 21 | 3,98 | 1 | 76,57 | 27,42 | 0 |
| 3 | Václav Eau | 46 | 8,58 | 1 | 76,57 | 60,07 | 1 |
| 4 | Karel Jedlička | 78 | 14,55 | 1 | 76,57 | 101,86 | 1 |
| 5 | Roman Machovec | 40 | 7,46 | 1 | 76,57 | 52,23 | 0 |
| 6 | Miroslav Martinec | 28 | 5,22 | 1 | 76,57 | 36,56 | 0 |
| 7 | Olga Machovcová | 22 | 4,10 | 1 | 76,57 | 28,73 | 0 |
| 8 | Václav Kovář | 48 | 8,96 | 1 | 76,57 | 62,68 | 1 |
| 9 | Jarmila Pastejříková | 73 | 13,62 | 1 | 76,57 | 95,33 | 1 |
| 10 | Jiří Renč | 45 | 8,40 | 1 | 76,57 | 58,76 | 1 |
| 11 | Karel Růt | 73 | 13,62 | 1 | 76,57 | 95,33 | 1 |
Résultats sur élections.cz