Vyvěšeno dne: 12. 1. 2021 / Sejmuto dne:
Rozpočet obce Slatina pro rok 2021
PŘÍJMY | položka | v tis. Kč |
Daň z příjmu fyzických osob | 1111 | 340 |
DPFO | 1112 | 4,3 |
DPFO | 1113 | 32 |
DPPO | 1121 | 270 |
DPH | 1211 | 650 |
Daň z nemovitosti | 1511 | 180 |
Příjmy za dobývaní nerostů | 1356 | 10 |
Poplatky za komunální odpad | 1337 | 50 |
Správní poplatky | 1361 | 1 |
Daň z loterií | 1381 | 7 |
Dotace KÚPK státní správa | 4112 | 70,8 |
Daňové příjmy a poplatky | 1 615,1 |
|
Les - těžba | 2111 | 700 |
Pronájem pozemků | 2131 | 40 |
Příjmy z třídění odpadu (sklo, papír, plast) | 2329 | 20 |
Příjmy z úroků | 2141 | 0,3 |
Běžné příjmy | 760,3 | |
PŘÍJMY CELKEM | 2 375,4 |
|
VÝDAJE | položka | v tis. Kč |
Pěstební činnost | 1031 | 300 |
Les - těžba | 1032 | 280 |
Správa lesa | 1036 | 80 |
Oprava cest | 2212 | 40 |
Dopravní obslužnost | 2292 | 4,6 |
Odpadní vody, kanalizace | 2321 | 420 |
Územní plán | 3635 | 100 |
Vodní díla, opravy rybníků | 2341 | 1 500 |
Ost. neinv. transf. | 6409 | 1 |
Věcné dary - jubilea | 3399 | 20 |
Kulturní akce | 3319 | 40 |
Veřejné osvětlení | 3631 | 25 |
Komunální odpad | 3722 | 50 |
Nebezp. odpad | 3721 | 30 |
Nákup pozemků | 3639 | 120 |
Komunál. odp. plast, sklo, papír | 3723 | 50 |
SDH | 5512 | 10 |
ZO (mzdy, zdravotní a soc. pojištění, cestovní náhr.) | 6112 | 220 |
Opravy majetku, budovy | 6171 | 110 |
MS (plyn, elektřina, DPP, služby, materiál, zeleň, ...) | 6171 | 400 |
Bankovní poplatky | 6310 | 5 |
Pitná voda | 2310 | 10 |
Platby daní a poplatků | 6399 | 70 |
Krizová rezerva | 5213 | 10 |
VÝDAJE CELKEM | 3 895,6 | |
SCHODEK ROZPOČTU | 1 520,2 |
Schodek rozpočtu bude kryt finančními prostředky z hospodaření minulých let.
Dokumenty ke stažení:
Rozpočet obce Slatina pro rok 2021 (PDF, 85,7 kB)