Návrh rozpočtu obce Slatina pro rok 2014
PŘÍJMY | paragrafy | v tis. Kč |
Daně: DPFO z.č. | 1111 | 200 |
DPFO /OSVČ/ | 1112 | 20 |
DPFO - srážka | 1113 | 25 |
DPPO | 1121 | 250 |
DPH | 1211 | 450 |
Daň z nemovitosti | 1511 | 200 |
Popl. za kom. odp. | 1337 | 52 |
Popl. ze psů | 1341 | 1 |
Správní poplatky | 1361 | 1 |
Daň z loterií | 1351 | 4 |
Neinv. trans. kraj | 4112 | 55 |
Les - těžba | 2111 | 150 |
Př. z úhr. vydob. prost. | 2343 | 180 |
Př. z pron. poz. | 2131 | 8 |
Příjmy z úroků | 2141 | 10 |
PŘÍJMY CELKEM | 1 606 | |
VÝDAJE | paragrafy | v tis. Kč |
pěstební činnost | 1031 | 150 |
les - těžba | 1032 | 50 |
správa lesa | 1036 | 90 |
údržba cest | 2212 | 120 |
dopr. obslužnost | 2221 | 5 |
odpadní vody | 2321 | 60 |
rybníky | 2341 | 10 |
transf. obcím /ZŠ/ | 3113 | 4 |
věcné dary | 3399 | 15 |
kultura | 3319 | 45 |
veřejné osvětlení | 3631 | 40 |
komunální odpad | 3722 | 75 |
nebezp. odpad | 3721 | 40 |
komunál. odp. plast, sklo | 3723 | 20 |
komunitní plánov. | 4349 | 4 |
SDH | 5512 | 160 |
ZO (mzdy, zdravotní a soc. pojištění, cestovní náhr.) | 6112 | 170 |
pov. plán | 5274 | 15 |
MS (plyn, elektřina, DPP, služby, materiál) | 6171 | 380 |
Bankovní poplatky | 6310 | 9 |
FV (vratka volby) | 6114 | 14 |
Oprava zázemí Obecního úřadu | 6171 | 510 |
VÝDAJE CELKEM | 1 606 | |
SCHODEK ROZPOČTU | 0 |
Dokumenty ke stažení:
Návrh rozpočtu obce Slatina pro rok 2014 (PDF, 451 kB)