Rozpočet obce Slatina pro rok 2011
PŘÍJMY | paragrafy | v tis. Kč |
Daně: DPFO z.č. | 1111 | 200 |
DPFO /OSVČ/ | 1112 | 12 |
DPFO - srážka | 1113 | 15 |
DPPO | 1121 | 230 |
DPH | 1211 | 450 |
DN | 1511 | 219,70 |
Popl. za kom. odp. | 1337 | 31 |
Popl. ze psů | 1341 | 1 |
Správní poplatky | 1361 | 2 |
Neinv. trans. kraj | 4112 | 60,10 |
Les - těžba | 2111 | 500 |
Př. z úhr. vydob. prost. | 2343 | 150 |
Př. z pron. poz. | 2131 | 5 |
Příjmy z úroků | 2141 | 25 |
CELKEM | 1 900,80 | |
VÝDAJE | paragrafy | v tis. Kč |
pěstební činnost | 1031 | 100 |
les - těžba | 1032 | 100 |
správa lesa | 1036 | 70 |
údržba cest | 2212 | 80 |
dopr. obslužnost | 2221 | 5 |
pitná voda | 2310 | 40 |
odpadní vody | 2321 | 30 |
rybníky | 2341 | 30 |
transf. obcím /ZŠ/ | 3113 | 60 |
věcné dary | 3399 | 5 |
obec | 3639 | 20 |
komunální odp. | 3722 | 60 |
nebezp. odpad | 3721 | 7 |
komunál. odp. plast | 3723 | 16 |
komunitní plánov. | 4349 | 3 |
SDH | 5512 | 10 |
ZO | 6112 | 160 |
činnost MS | 6171 | 444,80 |
místní rozhlas | 3341 | 80 |
hřiště | 3421 | 300 |
územní plán | 3635 | 280 |
CELKEM | 1 900,80 |
Schváleno ZO dne: 16. 12. 2010
Dokumenty ke stažení:
Rozpočet obce Slatina pro rok 2011 (PDF, 379kB)